| 573283 | 48 | 51,7 | 700 | 8479 | 6960 | 5359 | 104 | 24 | 
Datos eléctricos
| Tensión (V) | 220-240V | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 
| Intensidad (mA) | 700mA | 
| Factor de potencia (Cos fi) | 0,96 | 
| Número de leds | 24 | 
| Regulación | NO | 
Dimensiones y Montaje
| Montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistencia al Viento | 0,417m2 | 
| Peso | 0.009Kg | 
| Dimensiones | 490x490x850mm | 
| Posición de montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Empalmable | NO | 
| Iluminación | Directa | 
Datos ópticos
| Temperatura de color | 3000K | 
| CRI Índice de repr. cromática | 70 | 
| Óptica | VA00L1P | 
| Flujo Hemisférico Superior | 1,3 | 
Carcasa y Acabado
| IK Protección contra impactos | IK08 | 
| Color cuerpo | 9005 | 
| Cuerpo | AL iap | 
Rendimiento
| Flujo luminoso (lm) | 5359lm | 
Vida
| Vida útil | L90B10>200000h | 
| Vida útil | L90 B10 >200.000h | 
Condiciones de funcionamiento
| Temp. de funcionamiento | 35 | 
Protecciones
| Protección sobretensiones | NO | 
Datos Generales
| Aislamiento eléctrico | CCI | 
Dimensiones y Montaje
| Montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistencia al Viento | 0,417m2 | 
| Peso | 0.009Kg | 
| Dimensiones | 490x490x850mm | 
| Posición de montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Empalmable | NO | 
| Iluminación | Directa | 
