| 569729 | 18 | 18,8 | 500 | 3310 | 3103 | 1831 | 97 | 12 | 
Datos eléctricos
| Tensión (V) | 220-240V | 
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 
| Intensidad (mA) | 500mA | 
| Factor de potencia (Cos fi) | 0,94 | 
| Número de leds | 12 | 
| Regulación | NO | 
Dimensiones y Montaje
| Montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Poste | 
| Resistencia al Viento | 0,196m2 | 
| Dimensiones | 0x0x0mm | 
| Posición de montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Poste | 
| Empalmable | NO | 
| Iluminación | Directa | 
Datos ópticos
| Temperatura de color | 4000K | 
| CRI Índice de repr. cromática | 70 | 
| Óptica | VA00L1M | 
| Flujo Hemisférico Superior | 10 | 
Carcasa y Acabado
| IK Protección contra impactos | IK08 | 
| Color cuerpo | 9005 | 
| Cuerpo | AL iap | 
Rendimiento
| Flujo luminoso (lm) | 1831lm | 
Vida
| Vida útil | L90B10>200000h | 
Condiciones de funcionamiento
| Temp. de funcionamiento | 35 | 
Protecciones
| Protección sobretensiones | NO | 
Datos Generales
| Aislamiento eléctrico | CCI | 
Dimensiones y Montaje
| Montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Poste | 
| Resistencia al Viento | 0,196m2 | 
| Dimensiones | 0x0x0mm | 
| Posición de montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Poste | 
| Empalmable | NO | 
| Iluminación | Directa | 
