| 571517 | 48 | 51,7 | 700 | 8.479 | 8.227 | 6.088 | 118 | 24 | 
Datos eléctricos
| Tensión (V) | 220-240V | 
| Frecuencia (Hz) | 50-60Hz | 
| Intensidad (mA) | 700mA | 
| Factor de potencia (Cos fi) | 0,96 | 
| Número de leds | 24 | 
| Regulación | Si | 
| Prot. de com. para reprogr. | CMR | 
Dimensiones y Montaje
| Montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistencia al Viento | 0,31m2 | 
| Peso | 10Kg | 
| Dimensiones | 855x445mm | 
| Empalmable | No | 
Datos ópticos
| Temperatura de color | 3.000K | 
| CRI Índice de repr. cromática | >70 | 
| Óptica | VA00L1P | 
| Flujo Hemisférico Superior | 0,0% | 
Carcasa y Acabado
| IK Protección contra impactos | IK08 | 
| IP Índice de estanqueidad | IP65 | 
| Intensidad (A) | 65 | 
| Cuerpo | AL | 
Rendimiento
| Flujo luminoso (lm) | 6.088lm | 
Vida
| Vida útil | L90 B10 >200.000h | 
Condiciones de funcionamiento
| Temp. de funcionamiento | -40~+35ºC | 
Protecciones
| Protección sobretensiones | No | 
Datos Generales
| Aislamiento eléctrico | CI | 
Dimensiones y Montaje
| Montaje | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistencia al Viento | 0,31m2 | 
| Peso | 10Kg | 
| Dimensiones | 855x445mm | 
| Empalmable | No | 
 
                         
                     
                  Clase II
 
                  Disponible colores RAL (Consultar)
 
                  S138L0M
S150I1P
S150L0M
VA00I0P
VA00L0M
VA01L0M
VA02L0M
VA03D0P
VA04D0P
VA05I0P
VA06I0P
VA07L0P
VA08L0M
 
                  >70 2.700K
>80 3.000K
>80 4.000K
>70 2.200K