


 
															 
															Gaudium
 
Gaudium
 
| Producto | SKU | W | Flujo | CCT | F. técnica | Curva fotométrica | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573252 | 18,8 | 2077 | 3000k | – | ||||
| 573184 | 18,8 | 2174 | 4000k | – | ||||
| 573269 | 26,5 | 2760 | 3000k | – | ||||
| 573191 | 26,5 | 2.889 | 4.000K | – | ||||
| 573276 | 38,8 | 3677 | 3000k | – | ||||
| 573207 | 38,8 | 3848 | 4000k | – | ||||
| 573283 | 51,7 | 5359 | 3000k | – | 
¿No encuentras lo que buscas?
Prueba con nuestra búsqueda avanzada



 
															 
															Te ayudamos en la planificación, implementación y gestión de tus proyectos. ¡Solicita información sin compromiso!
