


Energy Tech HE
 
Energy Tech HE
 
| Producto | SKU | W | Flujo | CCT | F. técnica | Curva fotométrica | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576697 | 13,5 | 2.126 | 5.000K | |||||
| 576765 | 160 | 26.588 | 3.000K | |||||
| 576789 | 200 | 34.017 | 3.000K | |||||
| 576710 | 33 | 5.134 | 5.000K | |||||
| 576734 | 50 | 8.503 | 5.000K | 
¿No encuentras lo que buscas?
Prueba con nuestra búsqueda avanzada
Te ayudamos en la planificación, implementación y gestión de tus proyectos. ¡Solicita información sin compromiso!
