
Autovías
Carreteras
Carril bici
Parques
Zonas Peatonales
Zonas Residenciales
Túneles
Parkings
Perímetros industriales
| 501378 | 230 | 249 | 1000 | 38883 | 33929 | 30197 | 121 | 89 | 80 | 
Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240 | 
| Fréquence (Hz) | 50-60 | 
| Intensidad (mA) | 1000 | 
| Nombre de led | 80 | 
| Atténuation | SI/YES/OUI/SIM | 
| Prot. de comm. pour reprogr. | CMR | 
Dimensions et montage
| L’assemblée | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Résistance au vent | 0,252 | 
| Dimensions | 750x336x112 | 
| Position de montage | BACULO,BRAZO | 
| Empalmable | SI/YES/OUI/SIM | 
| Éclairage | Directa | 
Données optiques
| Température de coleur | 4000k | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | >70 | 
| Optique | VA | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | 8 | 
| Indice d’étanchéité IP | 66 | 
| Couleur du corps | 9007 | 
| Corps | AL iap | 
Performance
| Flux (lm) | 30197 | 
| Performance | 89 | 
Vie
| L70 B10>(500<l≤1.000mA) | L90 B10 >200.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | -30 +35 | 
Protections
| Protection surfaces | SI/YES/OUI/SIM | 
Données générales
| Aislamiento eléctrico | I | 
Dimensiones y montaje
| L’assemblée | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Résistance au vent | 0,252 | 
| Dimensions | 750x336x112 | 
| Position de montage | BACULO,BRAZO | 
| Empalmable | SI/YES/OUI/SIM | 
| Éclairage | Directa | 
 
        