
Carreteras
Parques
Zonas Residenciales
Zonas Peatonales
Carril bici
Parkings
| 508414 | 36 | 38,8 | 1000 | 5965 | 5845 | 4501 | 116 | 0,77 | 12 | 
Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240 | 
| Fréquence (Hz) | 50-60 | 
| Intensidad (mA) | 1000 | 
| Facteur de puissance (Cos fi) | 0,98 | 
| Nombre de led | 12 | 
| Atténuation | SI/YES/OUI/SIM | 
Dimensions et montage
| L’assemblée | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Résistance au vent | 0,188 | 
| Poids | 6450 | 
| Dimensions | 478x468x590 | 
| Position de montage | BACULO,BRAZO | 
| Empalmable | SI/YES/OUI/SIM | 
| Éclairage | Directa | 
Données optiques
| Température de coleur | 4000k | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | >70 | 
| Optique | VA | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | 9 | 
| Indice d’étanchéité IP | 66 | 
| Couleur du corps | 9007 | 
| Corps | AL iap | 
Performance
| Flux (lm) | 4501 | 
| Performance | 0,77 | 
Vie
| L70 B10>(500<l≤1.000mA) | L90 B10 >200.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | -30 +50 | 
Protections
| Protection surfaces | SI/YES/OUI/SIM | 
Données générales
| Aislamiento eléctrico | I | 
Dimensiones y montaje
| L’assemblée | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Résistance au vent | 0,188 | 
| Poids | 6450 | 
| Dimensions | 478x468x590 | 
| Position de montage | BACULO,BRAZO | 
| Empalmable | SI/YES/OUI/SIM | 
| Éclairage | Directa | 
 
        