| 550635 | 2 x 26 | 54 | 350 | 6.564 | 5.776 | 96 | 3.000K | >80 | 2x -1.270x125x88 | 
Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240V | 
| Fréquence (Hz) | 50-60Hz | 
| Intensité (mA) | 350mA | 
| Facteur de puissance (Cos fi) | 0,97 | 
| Nombre de led | 96 | 
| Atténuation | NON | 
Dimensions et montage
| Poids | 2.6Kg | 
| Dimensions | 2x -1.270x125x88mm | 
| Position de montage | Surface | 
| Empalmable | NON | 
| Source de courant | No incluida | 
| Éclairage | Directa | 
Données optiques
| Température de coleur | 3.000K | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | >80 | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | IK08 | 
| Indice d’étanchéité IP | IP65 | 
| Couleur du corps | Gris clair | 
| Corps | PC | 
Performance
| Flux (lm) | 5.776lm | 
Vie
| Heures de vie | L70B10>50.000h | 
| Heures de vie | L70B10>50.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | -20~+35ºC | 
Protections
| Protection surfaces | OUI | 
Données générales
| Isolation électrique | CI | 
Dimensions et montage
| Poids | 2.6Kg | 
| Dimensions | 2x -1.270x125x88mm | 
| Position de montage | Surface | 
| Empalmable | NON | 
| Source de courant | No incluida | 
| Éclairage | Directa | 
 
        | Code SKU | 550635 | 
| Fiche technique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Fiche technique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Déclaration de conformité | TÉLÉCHARGER | 
| Instructions d’installation | TÉLÉCHARGER | 
| Graphique CAD | TÉLÉCHARGER | 
 
                  Kit d’urgence 3h (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
 
                  Présence et capteur de lumière (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
 
                  Règlement 1-10V
Dali
 
                  >80 4.000K