| 575539 | 201 | 215,9 | 700 | 39333 | 38316 | 33335 | 154 | 300 | S090I2P | NON | 
Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240V | 
| Fréquence (Hz) | 50-60Hz | 
| Intensité (mA) | 700mA | 
| Facteur de puissance (Cos fi) | 0,97 | 
| Nombre de led | 300 | 
| Atténuation | NON | 
Dimensions et montage
| Résistance au vent | 0,2m2 | 
| Poids | 11.5Kg | 
| Dimensions | 600x350x60mm | 
| Position de montage | Montaje en Lira | 
| Empalmable | NON | 
Données optiques
| Température de coleur | 3000K | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | 70 | 
| Optique | S090I2P | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | IK09 | 
| Indice d’étanchéité IP | IP66 | 
| Couleur du corps | 9007 | 
| Corps | AL iap | 
Performance
| Flux (lm) | 33335lm | 
Vie
| Heures de vie | L70B10>100.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | 50 | 
Protections
| Protection surfaces | NON | 
Données générales
| Isolation électrique | CCI | 
Dimensions et montage
| Résistance au vent | 0,2m2 | 
| Poids | 11.5Kg | 
| Dimensions | 600x350x60mm | 
| Position de montage | Montaje en Lira | 
| Empalmable | NON | 
 
        | Code SKU | 575539 | 
| Fiche technique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Fiche technique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Déclaration de conformité | TÉLÉCHARGER | 
| Graphique CAD | TÉLÉCHARGER | 
 
                  Classe II
 
                  Double niveau avec ligne de commande
5N
 
                  Couleurs RAL disponibles (Consulter)
 
                  >70 2.700K
>70 5.000K
>80 3.000K
>80 4.000K
>80 4.000K
>70 2.700K
 
                  S025I2P
S055I2P
VA11I2P
VA12I2P