| 574310 | 230 | 249 | 1000 | 37.999 | 33.157 | 29.510 | 118 | 80 | 
Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240V | 
| Fréquence (Hz) | 50-60Hz | 
| Intensité (mA) | 1000mA | 
| Facteur de puissance (Cos fi) | 0,98 | 
| Nombre de led | 80 | 
| Atténuation | Oui | 
| Prot. de comm. pour reprogr. | CMR | 
Dimensions et montage
| L’assemblée | Monture en crosse | 
| Résistance au vent | 0,252m2 | 
| Dimensions | 750x336x114mm | 
| Position de montage | Monture en crosse | 
| Empalmable | Non | 
Données optiques
| Température de coleur | 3.000K | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | >70 | 
| Optique | VA00I0P | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | IK09 | 
| Indice d’étanchéité IP | IP66 | 
| Couleur du corps | 9007 | 
| Corps | AL iap | 
Performance
| Flux (lm) | 29.510lm | 
Vie
| Heures de vie | L90 B10 >200.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | -40~+35ºC | 
Protections
| Protection surfaces | Non | 
Données générales
| Isolation électrique | CI | 
Dimensions et montage
| L’assemblée | Monture en crosse | 
| Résistance au vent | 0,252m2 | 
| Dimensions | 750x336x114mm | 
| Position de montage | Monture en crosse | 
| Empalmable | Non | 
 
                         
                     
        | Code SKU | 574310 | 
| Fiche technique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Fiche technique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Déclaration de conformité | TÉLÉCHARGER | 
| Instructions d’installation | TÉLÉCHARGER | 
| Graphique CAD | TÉLÉCHARGER | 
 
                  Dali
Double niveau avec ligne de commande
 
                  Classe II
 
                  PC-T (IK10)
 
                  PCAmbre
>70 2.700K
>80 3.000K
>80 4.000K
>70 2.700K
 
                  Couleurs RAL disponibles (Consulter)
50 ºC (Consulter les puissances et optiques disponibles)
 
                  PEXL0M
S150L0M
VA00I0P
VA00L0M
VA02L0M
VA03D0P
VA04D0P
VA05I0P
VA06I0P
VA08L0M
VA07L0P
VA01L0M