| 574532 | 64 | 68,7 | 700 | 11305 | 10632 | 8080 | 118 | 32 | 
Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240V | 
| Fréquence (Hz) | 50-60Hz | 
| Intensité (mA) | 700mA | 
| Facteur de puissance (Cos fi) | 0,97 | 
| Nombre de led | 32 | 
| Atténuation | Oui | 
| Prot. de comm. pour reprogr. | CMR | 
Dimensions et montage
| Résistance au vent | 0,187m2 | 
| Poids | 8Kg | 
| Dimensions | 478x478x590mm | 
| Empalmable | Non | 
Données optiques
| Température de coleur | 3.000K | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | >70 | 
| Optique | VA00K0M | 
| Débit hémisphérique supérieur | 0,0% | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | IK09 | 
| Indice d’étanchéité IP | IP66 | 
| Couleur du corps | 9007 | 
| Corps | AL iap | 
Performance
| Flux (lm) | 8080lm | 
Vie
| Heures de vie | L90 B10 >200.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | -40~+50ºC | 
Protections
| Protection surfaces | Non | 
Données générales
| Isolation électrique | CI | 
Dimensions et montage
| Résistance au vent | 0,187m2 | 
| Poids | 8Kg | 
| Dimensions | 478x478x590mm | 
| Empalmable | Non | 
 
                         
                     
        | Code SKU | 574532 | 
| Fiche technique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Fiche technique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Déclaration de conformité | TÉLÉCHARGER | 
| Instructions d’installation | TÉLÉCHARGER | 
| Graphique CAD | TÉLÉCHARGER | 
 
                  Classe II
 
                  Double niveau avec ligne de commande
 
                  PC-T (IK10)
 
                  PCAmbre
>70 2.700K
>80 3.000K
>80 4.000K
>70 2.700K
 
                  Couleurs RAL disponibles (Consulter)
 
                  S150L0M
VA00I0P
VA00L0M
VA01L0M
VA02L0M
VA03D0P
VA04D0P
VA05I0P
VA06I0P
VA07L0P
VA08L0M