Données électriques
| Tension D`Alimentation (V) | 220-240V | 
| Fréquence (Hz) | 50-60Hz | 
| Intensité (mA) | 700mA | 
| Facteur de puissance (Cos fi) | 0,96 | 
| Nombre de led | 40 | 
| Atténuation | OUI | 
Dimensions et montage
| Résistance au vent | 0,082m2 | 
| Poids | 9Kg | 
| Dimensions | 452x174x321mm | 
| Empalmable | NON | 
Données optiques
| Température de coleur | RGBW(W:4000K) | 
| CRI Indice de rendu des couleurs | >80 (Blanco) | 
| Optique | PEXL0M | 
Logement et finition
| IK Protection contre des impacts | IK10 | 
| Indice d’étanchéité IP | IP66 | 
| Couleur du corps | 9007 | 
| Corps | AL iap | 
| Static charge | Overstorm,HCB (High Cooled Box),TESS (Temperature Evacuation Skin System) | 
Performance
| Flux (lm) | 5.554lm | 
Vie
| Heures de vie | L90B10>184.000h | 
État de fonctionnement
| Température de service | -30~+50ºC | 
Protections
| Protection surfaces | NON | 
Données générales
| Isolation électrique | CI | 
Dimensions et montage
| Résistance au vent | 0,082m2 | 
| Poids | 9Kg | 
| Dimensions | 452x174x321mm | 
| Empalmable | NON | 
 
        | Code SKU | 586344 | 
| Fiche technique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Fiche technique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique SKU | TÉLÉCHARGER | 
| Courbe photométrique du modèle | TÉLÉCHARGER | 
| Déclaration de conformité | TÉLÉCHARGER | 
| Instructions d’installation | TÉLÉCHARGER | 
| Graphique CAD | TÉLÉCHARGER | 
 
                  Bluetooth
 
                  AEXL0M
AINL0M
PINL0M
S014L0M
S025L0M
S074L0M
S137L0M
S154L0M