



 
															 
															 
															Lynx Led

Lynx Led Empotrar

Lynx Led Pared

Lynx Led Line

Lynx Led Line Empotrar

Lynx Led

| Produit | SKU | W | Couler | CCT | F. technique | Courbe photométrique | Regarder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538114 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | ||||
| 538138 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | ||||
| 538121 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | ||||
| 538145 | 40 | 3.000 | 4.000K | – | 
Lynx Led Empotrar

| Produit | SKU | W | Couler | CCT | F. technique | Courbe photométrique | Regarder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNX ENCASTRÉ. ALU 1X30W 840 IND + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490399 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. ALU 1X37W 840 IND + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490412 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. DI 1X30W 840 IND + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490405 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. DI 1X37W 840 IND + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490429 | 40 | 3.000 | 4.000K | – | 
Lynx Led Pared

| Produit | SKU | W | Couler | CCT | F. technique | Courbe photométrique | Regarder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNX PARED ALU 1X30W 840 IND | 482356 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | |||
| LYNX PARED ALU 1X37W 840 IND | 482370 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | |||
| LYNX PARED DI 1X30W 840 IND | 482363 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | |||
| LYNX PARED DI 1X37W 840 IND | 482387 | 40 | 3.000 | 4.000K | – | 
Lynx Led Line

| Produit | SKU | W | Couler | CCT | F. technique | Courbe photométrique | Regarder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNX LINE  ALU 1X30W 840 INT | 538190 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | |||
| LYNX LINE ALU 1X30W 840 START/END | 538152 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | |||
| LYNX LINE ALU 1X37W 840 INT | 538213 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | |||
| LYNX LINE ALU 1X37W 840 START/END | 538176 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | |||
| LYNX LINE DI 1X30W 840 INT | 538206 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | |||
| LYNX LINE DI 1X30W 840 START/END | 538169 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | |||
| LYNX LINE DI 1X37W 840 INT | 538220 | 40 | 3.000 | 4.000K | – | 
Lynx Led Line Empotrar

| Produit | SKU | W | Couler | CCT | F. technique | Courbe photométrique | Regarder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNX ENCASTRÉ LINE ALU 1X30W 840 INI/FIN + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490436 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ LINE ALU 1X37W 840 INI/FIN + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490443 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ LINE ALU 1X37W 840 INT + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490467 | 40 | 2.857 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. LINE ALU 1X30W 840 INT + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490450 | 32 | 2.286 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. LINE DI 1X30W 840 INI/FIN + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490474 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. LINE DI 1X30W 840 INT + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490498 | 32 | 2.400 | 4.000K | – | |||
| LYNX ENCASTRÉ. LINE DI 1X37W 840 INI/FIN + ACCES. FIXATION PLAFOND | 490481 | 40 | 3.000 | 4.000K | – | 
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Essayez notre recherche avancée
Te ayudamos en la planificación, implementación y gestión de tus proyectos. ¡Solicita información sin compromiso!
