
Carreteras
Parques
Zonas Residenciales
Zonas Peatonales
Carril bici
Parkings
| 508414 | 36 | 38,8 | 1000 | 5965 | 5845 | 4501 | 116 | 0,77 | 12 | 
Dados elétricos
| Tensão (V) | 220-240 | 
| Frequência (Hz) | 50-60 | 
| Intensidad (mA) | 1000 | 
| Fator de Potência (Cos fi) | 0,98 | 
| Número de leds | 12 | 
| Regulaçao | SI/YES/OUI/SIM | 
Dimensões e montagem
| Assembly | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistência ao vento | 0,188 | 
| Peso | 6450 | 
| Dimensão | 478x468x590 | 
| Posição de montagem | BACULO,BRAZO | 
| Junção | SI/YES/OUI/SIM | 
| Iluminação | Directa | 
Dados ópticos
| Temperatura de cor | 4000k | 
| CRI Índice de repr. cromática | >70 | 
| Óptica | VA | 
Carcaça e Acabamento
| IK Proteção contra impactos | 9 | 
| Índice de estanqueidade IP | 66 | 
| Cor do corpo | 9007 | 
| Corpo | AL iap | 
Desempenho
| Fluxo (lm) | 4501 | 
| Rendimento | 0,77 | 
Vida
| L70 B10>(500<l≤1.000mA) | L90 B10 >200.000h | 
Condição de funcionamento
| Temperatura de trabalho | -30 +50 | 
Proteções
| Proteção surtos | SI/YES/OUI/SIM | 
Dados gerais
| Aislamiento eléctrico | I | 
Dimensiones y montaje
| Assembly | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistência ao vento | 0,188 | 
| Peso | 6450 | 
| Dimensão | 478x468x590 | 
| Posição de montagem | BACULO,BRAZO | 
| Junção | SI/YES/OUI/SIM | 
| Iluminação | Directa | 
 
        