| 573283 | 48 | 51,7 | 700 | 8479 | 6960 | 5359 | 104 | 24 | 
Dados elétricos
| Tensão (V) | 220-240V | 
| Frequência (Hz) | 50/60Hz | 
| Intensidade (mA) | 700mA | 
| Fator de Potência (Cos fi) | 0,96 | 
| Número de leds | 24 | 
| Regulaçao | NÃO | 
Dimensões e montagem
| Assembly | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistência ao vento | 0,417m2 | 
| Peso | 0.009Kg | 
| Dimensão | 490x490x850mm | 
| Posição de montagem | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Junção | NÃO | 
| Iluminação | Directa | 
Dados ópticos
| Temperatura de cor | 3000K | 
| CRI Índice de repr. cromática | 70 | 
| Óptica | VA00L1P | 
| Fluxo Hemisférico Superior | 1,3 | 
Carcaça e Acabamento
| IK Proteção contra impactos | IK08 | 
| Cor do corpo | 9005 | 
| Corpo | AL iap | 
Desempenho
| Fluxo (lm) | 5359lm | 
Vida
| Vida | L90B10>200000h | 
| Vida | L90 B10 >200.000h | 
Condição de funcionamento
| Temperatura de trabalho | 35 | 
Proteções
| Proteção surtos | NÃO | 
Dados gerais
| Isolamento elétrico | CCI | 
Dimensões e montagem
| Assembly | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistência ao vento | 0,417m2 | 
| Peso | 0.009Kg | 
| Dimensão | 490x490x850mm | 
| Posição de montagem | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Junção | NÃO | 
| Iluminação | Directa | 
