
Autovías
Carreteras
Carril bici
Parques
Zonas Peatonales
Zonas Residenciales
Túneles
Parkings
Perímetros industriales
| 500555 | 64 | 67 | 350 | 12510 | 11673 | 10389 | 155 | 89 | 64 | 
Dados elétricos
| Tensão (V) | 220-240 | 
| Frequência (Hz) | 50-60 | 
| Intensidad (mA) | 350 | 
| Número de leds | 64 | 
| Regulaçao | SI/YES/OUI/SIM | 
| Prot. de comun. para reprogr. | CMR | 
Dimensões e montagem
| Assembly | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistência ao vento | 0,252 | 
| Dimensão | 750x336x112 | 
| Posição de montagem | BACULO,BRAZO | 
| Junção | SI/YES/OUI/SIM | 
| Iluminação | Directa | 
Dados ópticos
| Temperatura de cor | 4000k | 
| CRI Índice de repr. cromática | >70 | 
| Óptica | VA | 
Carcaça e Acabamento
| IK Proteção contra impactos | 8 | 
| Índice de estanqueidade IP | 66 | 
| Cor do corpo | 9007 | 
| Corpo | AL iap | 
Desempenho
| Fluxo (lm) | 10389 | 
| Rendimento | 89 | 
Vida
| L70 B10>(500<l≤1.000mA) | L90 B10 >200.000h | 
Condição de funcionamento
| Temperatura de trabalho | -30 +35 | 
Proteções
| Proteção surtos | SI/YES/OUI/SIM | 
Dados gerais
| Aislamiento eléctrico | I | 
Dimensiones y montaje
| Assembly | Montaje en Brazo,Montaje en Baculo | 
| Resistência ao vento | 0,252 | 
| Dimensão | 750x336x112 | 
| Posição de montagem | BACULO,BRAZO | 
| Junção | SI/YES/OUI/SIM | 
| Iluminação | Directa | 
 
        