



 
															 
															 
															Grupo Óptico 12Leds

Grupo Óptico 24Leds

Grupo Óptico 32Leds

Grupo Óptico 12Leds

| Produtos | SKU | W | Fluxo | CCT | F. técnica | Curva fotométrica | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585224 | 13,3 | 1.910 | 4.000K | |||||
| 585491 | 13,3 | 1.847 | 3.000K | |||||
| 585507 | 18,8 | 2.540 | 3.000K | |||||
| 585231 | 18,8 | 2.627 | 4.000K | |||||
| 585514 | 26,5 | 3.399 | 3.000K | |||||
| 585248 | 26,5 | 3.516 | 4.000K | |||||
| 585521 | 38,8 | 4.574 | 3.000K | 
Grupo Óptico 24Leds

| Produtos | SKU | W | Fluxo | CCT | F. técnica | Curva fotométrica | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585538 | 51,7 | 6.996 | 3.000K | |||||
| 585262 | 51,7 | 3.399 | 4.000K | 
Grupo Óptico 32Leds

| Produtos | SKU | W | Fluxo | CCT | F. técnica | Curva fotométrica | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585552 | 50,5 | 6.996 | 3.000K | |||||
| 585545 | 35,9 | 4406 | 3.000K | |||||
| 585279 | 35,9 | 3.516 | 4.000K | |||||
| 585286 | 50,5 | 7.321 | 4.000K | |||||
| 585569 | 70,2 | 7.831 | 3.000K | |||||
| 585293 | 70,2 | 8.100 | 4.000K | |||||
| 585576 | 80,4 | 8.756 | 3.000K | 
Não encontras o que procuras?
Experimenta a nossa pesquisa avançada



Ajudamos-te no planeamento, na implementação e na gestão dos teus projectos. Pede informações sem compromisso!
